Réfrigérateur compact de 24 po, 5,20 pi cu avec porte vitrée
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur sous-comptoir est idéal pour garder vos essentiels de réception comme plateaux et pichets au frais et prêts à l’emploi. Son design élégant comprend une porte en verre thermiquement protégée et un éclairage DEL activé par mouvement, vous permettant de voir facilement à l’intérieur. Son système de surveillance de la température garantit que vos articles sont conservés dans des conditions optimales, tandis qu’une alarme de porte vous avertit si la porte reste ouverte, le rendant parfait pour le stockage de boissons. Profitez de la commodité d’une installation affleurante avec des charnières dissimulées qui offrent un look intégré dans vos armoires, faisant de ce réfrigérateur un ajout élégant à tout comptoir de cuisine. Ce mini-frigo offre des capacités de réfrigération exceptionnelles tout en conservant une apparence moderne et épurée.
Information Produit
SKU # 1461229
Model # KURR314KBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
34.38 po
Largeur assemblée (po)
23.87 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 6 |
| Profondeur du comptoir | No |
| Type de réfrigérateur | Compact Fridge |
| Type d'installation | Built-In |
| Nombre de portes | 1 |
| Informations supplémentaires | Auto Defrost, Control Type: Light-Guided Capacitive Touch, Cooling On/Off, Door Ajar/Open Alarm, Control Lockout, Max Cool/Fast Cool, LED Interior Light, Temperature Range: 32F to 42F, 1 Fixed Half-Depth Shelf, 2 Fixed Full-Depth Shelves, Reach-Through Handle |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | PrintShield™ Finish |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | No |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | Amps: 15, Volts: 115 |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree: 48" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 67.15 cm |
| null | 60.01 cm |
| null | 67.15 cm |
