Réfrigérateur à congélateur inférieur intégré de 36po 20,9pi
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez un réfrigérateur qui allie beauté et praticité avec ce modèle à congélateur inférieur de 36 po. Le système Preserva® Food Care utilise une technologie avancée pour maintenir la fraîcheur et la saveur de vos produits tout en réduisant les odeurs indésirables. Le design intérieur Platinum impressionnant, avec des parois argentées élégantes et des accents métalliques, apporte une touche de sophistication à votre cuisine. Ce réfrigérateur spacieux est conçu pour la simplicité et l’efficacité, offrant des bacs à humidité contrôlée qui gardent vos produits croquants ou frais, selon vos préférences. Avec un fabricant de glace intégré et des caractéristiques écoénergétiques, il offre commodité et durabilité.
Information Produit
SKU # 1461120
Model # KBBR306ESS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
83.37 po
Largeur assemblée (po)
36.25 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
| Type d'installation | Built-In |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 4 Adjustable Half-Width Refrigerator Glass Shelves, 1 Full-Width, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers, 1 Full-Width Gallon, 2 Dairy, 4 Adjustable Half-Width Door Bins, Platinum Interior Design, Professionally-Inspired Design, LED Lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Preserva® Food Care System, SatinGlide® System with Soft-Close |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Factory Installed Ice Maker |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 5.56 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.3 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 115 V |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth With Door Open 90 Degree : 59", Depth Excluding Doors : 23 11/16", Cutout Depth : 24", Cutout Height : 83 1/2", Cutout Width : 35 1/2" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 70.49 cm |
| null | 63.82 cm |
| null | 211.77 cm |
| null | 70.49 cm |
