Lave-vaisselle intégré de 24 po.
Détails du produit
À propos de ce produit
Offrez-vous la commodité ultime avec le lave-vaisselle encastré Frigidaire Gallery de 24 po. Cet appareil en acier inoxydable efficace offre un design élégant avec commandes supérieures, assurant une intégration harmonieuse dans toute cuisine moderne. Avec une capacité de 14 couverts, il est adapté aux grandes familles ou aux amateurs de réceptions. Le lave-vaisselle propose cinq cycles de lavage polyvalents, répondant à divers besoins de nettoyage. Certifié Energy Star, il assure efficacité et hygiène optimale. L’inclusion d’un panier à couverts et d’un indicateur lumineux au sol améliore l’expérience utilisateur, rendant le lavage de la vaisselle simple et pratique.
Information Produit
SKU # 1462360
Model # GDPH4515AF
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
25 po
Hauteur assemblée (po)
33.5 po
Largeur assemblée (po)
24 po
|
|
|
|---|---|
| Type de poignée | Pocket/Recessed Handle |
| Couleur | Stainless Steel |
| Couleur du fabricant | Stainless Steel |
| Type d'installation | Built-In |
| Type | Built-In |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Frigidaire Gallery |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations - Informations | cUL Listed, Meets ASSE 1006 Requirements |
| Certifications et approbations-Listé UL | Yes |
| Type de nettoyage | Self-Clean |
| Emplacement des commandes | Front Control |
| Informations sur les options de cycle | Air Dry, Drying System MaxBoost, Heated Dry, High-Temperature, Start/Cancel, Rinse Aid Indicator |
| Informations sur les cycles de lavage | Energy Saver, Heavy, Normal, Quick, Rinse Only |
| Style de porte | Drop-Down |
| Informations | 120 V, 60 Hz, 268 kWh/Year, 10 A |
| Energy Star | Yes |
| Informations supplémentaires | Detergent Dispenser, Filter Material Stainless Steel, Filter Trap Removable, Filtered Water: 100 %, Hard Food Disposer or Filtration, Rinse Aid Dispenser, Spray Arm Orbit, Direct Feed Wash System, 5 Wash Levels |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Informations sur le départ différé | 2-6 Hours |
| Système de filtration | Yes |
| Panier à couverts | Yes |
| Technologies | Smart Soil Sensor, Status Indicator Floor Beam |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with Door Open 90°: 49 1/4" |
| null | 24" |
| null | 63.5 cm |
| null | 85.09 cm |
