Réfrigérateur à congélateur supérieur amovible de 28 pouces,
Détails du produit
À propos de ce produit
Restez organisé et faites de la place pour toutes vos courses avec notre réfrigérateur à congélateur supérieur. Le bac Flexi-Slide™ et les étagères en verre réglables vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour stocker ce que vous voulez, où vous le souhaitez. Gardez vos aliments beaux et frais grâce à des fonctionnalités telles que l’éclairage intérieur à LED et les commandes électroniques de température.
Information Produit
SKU # 1461487
Model # WRTX5028PW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
65.63 po
Largeur assemblée (po)
28.13 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 2 |
| Couleur du fabricant | Monochromatic Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Adjustable Glass Shelves, LED Interior Lighting, Electronic Temperature Controls, Control Location: Interior Up Front, Cooling Type: Single, Evaporator, Cabinet: Grey, Textured Finish, Door Finish: Smooth, Handle Material: Plastic, Handle Type: Short Pocket, Door Style: Contour, Levelers: 2 Black, Hidden Hinge, Wheels: 4-Natural, Automatic Defrost, Number of Interior Shelves: 3, Liner Finish: White Glossy, Humidity-Controlled Crispers: 2 Half-Width, Shelf Supports: Molded |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Flexi-Slide™ Bin |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 4.03 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.27 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Informations supplémentaires | UL |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Cabinet Width: 28", Depth Excluding Doors: 27 5/8", Depth With Door Open 90 Degrees: 56 7/8", Height to Top of Cabinet: 65 3/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 80.96 cm |
| null | 80.96 cm |
| null | 166.7 cm |
| null | 80.98 cm |
