Réfrigérateur à congélateur supérieur de 24 po, 10,1 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Frigidaire de 10,1 pi³ avec congélateur supérieur, format appartement, est conçu pour s’intégrer parfaitement dans les petits espaces tout en offrant un rangement généreux pour vos produits frais et essentiels. Les tiroirs à humidité contrôlée Store-More™ assurent que vos fruits et légumes restent frais plus longtemps. Avec les commandes Ready-Select® faciles à utiliser, vous pouvez choisir les réglages d’une simple touche. Le réfrigérateur est équipé de tablettes en verre ajustables SpaceWise® qui vous permettent de personnaliser l’intérieur pour les articles plus volumineux, facilitant l’organisation. Sa finition en acier brossé ajoute une touche moderne à tout décor de cuisine.
Information Produit
SKU # 1462224
Model # FFET1022UV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
26.25 po
Hauteur assemblée (po)
59.88 po
Largeur assemblée (po)
23.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Brushed Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Brushed steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | Door stops, Reversible door, Smudge-Resistant finish with stainless steel look, Hidden door hinge, LED lighting, 2 SpaceWise® adjustable glasses, 1 Fixed Glass, 2 clear Store-More™ crisper drawers, Humidity Controls, 1 clear fixed full-width door bin, 1 clear fixed full-width gallon door bin |
| Verrouillage des commandes | No |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | No |
| Affichage numérique | No |
| Alarme de porte | No |
| Capteurs électroniques | No |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | SpaceWise® glass shelving, Ready-Select® controls |
| Wi-Fi | No |
| Stockage du vin | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Système d'eau | None |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Frigidaire |
| Capacité-congélateur | 2.7 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 7.4 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth with door open 90°: 48" |
| null | 55" - 60" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 66.04 cm |
| null | 152.08 cm |
