Réfrigérateur à congélateur supérieur de 28 po, 17.64 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez l’endroit idéal pour vos aliments frais et surgelés avec ce réfrigérateur Whirlpool® à congélateur supérieur spacieux. Offrant un espace de rangement polyvalent, il propose des solutions adaptables grâce à son bac innovant Flexi-Slide™, créant de la place pour tous vos essentiels. L’éclairage intérieur DEL assure que tout à l’intérieur du frigo est clairement visible, donnant à vos aliments un éclat naturel et attrayant. Gardez vos provisions fraîches avec des commandes électroniques faciles à utiliser et profitez de la flexibilité des tablettes en verre sans cadre mur à mur. Ce réfrigérateur est conçu pour la commodité et la fonctionnalité, parfaitement adapté à vos besoins quotidiens.
Information Produit
SKU # 1461479
Model # WRT518SZFG
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
28.9 po
Hauteur assemblée (po)
68.25 po
Largeur assemblée (po)
28 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Couleur | Stainless Steel |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Fingerprint Resistant Metallic Steel |
| Type de réfrigérateur | Top Freezer |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | LED Interior Lighting: Puts a spotlight on food and casts a more natural light on the contents of your refrigerator so food looks as it should, Electronic Temperature Control: Convenient, up-front electronic temperature controls let you choose the ideal temperature for whatever foods you're storing, Reversible Door, 1 Flexi-Slide Bin, 2 Half-Width Humidity-Controlled Drawers |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Flexi-Slide™ Bin: Quickly and easily moves side-to-side for convenient storage options, so you can adjust to make space for tall items when needed |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires optionnels | Icemaker Kit: ECKMFEZ2 |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 3.98 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 13.66 cu. ft. |
| Informations | 115 V, 60 Hz, 15 or 20 A |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Cabinet width: 28", Depth excluding doors: 25-1/4", Depth with door open 90 Degrees: 57", Height to top of cabinet: 67-1/8", Height to top of door hinge: 67-7/16", Maximum height: 68-1/4", Minimum height: 67-1/8" |
| null | 65" - 70" |
| null | 23" to 28.9" |
| null | 80.33 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 173.36 cm |
| null | 80.33 cm |
