Réfrigérateur à Portes Françaises 36" - 31 pi³
Détails du produit
À propos de ce produit
Notre réfrigérateur à portes françaises de plus grande capacité vous offre un espace familial, de la glace et une organisation flexible pour répondre à toutes les exigences de la journée. Avec une capacité de 31 pieds cubes, vous n’aurez jamais à vous soucier du manque d’espace. De plus, les compartiments et les tablettes sont ajustables pour s’adapter aux besoins de votre famille.
Information Produit
SKU # 1698686
Model # WRFF3336SZ
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
36.78 po
Hauteur assemblée (po)
70.06 po
Largeur assemblée (po)
35.78 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de bacs de porte de réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Finition résistante aux taches | Yes |
| Comprend un distributeur de glaçons intégré | Yes |
| Comprend un distributeur d'eau intégré | Yes |
| Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur (po) | 70.06 |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi³) | 21.51 |
| Source d'alimentation | Electric |
| Type de lumière | LED |
| Capacité du congélateur (pi³) | 9.01 |
| Type de porte du congélateur | Pull |
| Emplacement de la machine à glaçons | Freezer |
| Type de machine à glaçons | Built-in Ice Maker |
| Matériau de l'étagère | Tempered Glass |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Whirlpool |
| Pays d'origine | China |
| Type de dégivrage | Automatic |
| Alarme de porte | Yes |
| Consommation d'énergie (kWh/an) | 645 |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | 36.78 |
| null | 29.87 |
| null | 34.73 |
