Réfrigérateur congélateur supérieur LG 22" 9 pi³
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur LG 22 po à congélateur supérieur avec technologie Multi-Air Flow™ assure une répartition uniforme de l’air froid pour maintenir des niveaux optimaux d’humidité et de température. Le système Smart Cooling Plus, activé par des capteurs numériques, déclenche le moteur à compresseur Inverter exclusif de LG pour garder vos aliments frais plus longtemps, peu importe leur emplacement. Les bacs à légumes à humidité contrôlée prolongent la durée de vie des fruits et légumes. Certifié Energy Star, ce réfrigérateur consomme au moins 20 % moins d’énergie que les normes fédérales, réduisant votre facture et votre empreinte écologique.
Information Produit
SKU # 1533601
Model # LRTNC0915V
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
24.63 po
Hauteur assemblée (po)
64.88 po
Largeur assemblée (po)
22 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 3 |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Source d'alimentation | Electric |
| Conforme ADA | No |
| Marque | LG |
| Capacité-congélateur | 7.2 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 15.8 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Informations supplémentaires | ENERGY STAR® Qualified |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Pays d'origine | Indonesia |
| Informations | Energy Consumption (kWh/year): 318 |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Width (Door Open 90° without Handle): 39 1/4", Width (Door Open 90° with Handle): 44 1/4", Width (Door Fully Open without Handle): 63 1/2", Height (to Top of Case): 68 1/2", Depth without Door: 24 3/4", Depth (to Hinge Cover): 20 3/8", Depth (Total with Door Open): 43 1/2", Installation Clearance: Sides 1/8", Top 1", Back 2" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 79.38 cm |
| null | 73.03 cm |
| null | 177.17 cm |
| null | 79.38 cm |
