Réfrigérateur côte à côte de 33 po, 21,4 pi cu
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez la fiabilité et l’efficacité du réfrigérateur côte à côte de 33 po et 21,4 pi³. Ce réfrigérateur dispose d’espaces de rangement intelligemment conçus, y compris un porte-canettes intégré pour maximiser l’espace précieux des tablettes. Ses tablettes en verre sans cadre offrent une flexibilité accrue pour le chargement, vous permettant de ranger davantage sur chaque tablette. Gardez vos viandes et fromages bien organisés dans le tiroir spacieux pour charcuterie. Le distributeur extérieur d’eau et de glace comprend une filtration de l’eau, offrant une eau fraîche et savoureuse à chaque utilisation. L’éclairage intérieur DEL garantit une visibilité optimale de tous vos aliments frais et congelés.
Information Produit
SKU # 1461464
Model # WRS321SDHV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
34.9 po
Hauteur assemblée (po)
66.63 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur | Black Stainless |
| Profondeur du comptoir | No |
| Couleur du fabricant | Black Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | Side-by-Side |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 |
| Informations supplémentaires | 1 Dairy bin, 1 Fixed Full-Width door bin, 3 Adjustable Gallon door bins, 1 Full-Width Humidity-Controlled Drawer, 1 Full Width Non Climate-Control Drawer |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | EveryDrop™ Water Filtration |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Filtered Water, Ice Dispenser Lock, Measured/Metered Fill, Night Light, Crushed/Cubed Ice |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | Whirlpool |
| Capacité-congélateur | 6.77 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 14.63 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Informations | 115 Volts, 60 Hertz, 20 Amps |
| Energy Star | No |
|
|
|
|---|---|
| null | Height To Top Of Cabinet: 65 5/8", Depth with Door Open 90 Degrees: 49 5/16" |
| null | 65" - 70" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 85.41 cm |
| null | 80.33 cm |
| null | 169.23 cm |
| null | 85.41 cm |
