Réfrigérateur portes françaises 3-portes amovible de 36po 25
Détails du produit
À propos de ce produit
Essayez la commodité et l’efficacité du réfrigérateur GE de 25,5 pi³ avec portes françaises et congélateur inférieur. Cet appareil moderne dispose d’un système innovant Multiflow Air et d’une filtration avancée de l’eau, garantissant un stockage frais et propre pour tous vos aliments. Avec ses commandes LCD conviviales et son éclairage DEL éclatant, accéder et gérer les réglages de votre réfrigérateur devient une tâche simple. Conçu pour la praticité, ce réfrigérateur comprend une tablette Quick Space pour un rangement flexible, des tablettes anti-débordement pour un nettoyage facile et une alarme de porte pour éviter le gaspillage d’énergie. L’ajout d’une machine à glaçons intégrée libère un espace précieux pour les aliments frais, tandis que les tiroirs à humidité contrôlée aident à préserver vos produits à une fraîcheur optimale.
Information Produit
SKU # 1462152-SST
Model # GFE26JYMFS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
69.87 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 5 |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | French door with door stops, Cabinet liner: HIPS, Contoured crown doors with hidden door hinges, External LCD controls, Display on dispenser, Quick space shelf, Fresh food cabinet shelves: 1 quick space shelf, 4 split adjustable, Fresh food door bins: 3 adjustable with gallon storage, 4 fixed door bins, LED interior lighting, Leveling system: 2 point front adjustable, Easily removable door gaskets |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | FrostGuard™, Turbo cool setting, Multiflow Air System |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Cubes, Crushed Ice and Chilled Water, LED Dispenser Light, Factory-Installed Ice Maker, GE Water Filtration 6 Month Water Filter Indicator Light XWF |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | GE |
| Capacité-congélateur | 8.1 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 Volts, 60 Hertz, 15 Amps |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case Depth Without Door: 29", Depth with Door Open 90 Degrees: 48 3/4", Height to Top of Case: 68 5/8", Width with Door Open 90 Degrees Incl. Handle: 38 5/8", Back Air Clearances: 2", Side Air Clearances: 0 1/8", Top Air Clearances: 1" |
| null | 65" - 70" |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 91.12 cm |
| null | 84.77 cm |
| null | 177.48 cm |
