Réfrigérateur trois portes à porte à deux battants à profond
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur à portes françaises de 36 po à profondeur de comptoir offre un espace de rangement généreux et un extérieur élégant avec une finition résistante aux traces de doigts. À l’intérieur, vous trouverez des options flexibles, notamment une tablette coulissante escamotable pour les articles hauts et des bacs à légumes à fermeture automatique pour un accès facile. Le garde-manger à température personnalisée assure des conditions optimales pour vos aliments. Le système Preserva® Food Care améliore la fraîcheur, tandis que le compresseur linéaire maintient l’efficacité. Le système de glace intégré dans la porte libère de l’espace sur les tablettes et la technologie FreshSeal garantit que les fruits et légumes restent croquants plus longtemps.
Information Produit
SKU # 1461194
Model # KRFC704FBS
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.9 po
Hauteur assemblée (po)
71.87 po
Largeur assemblée (po)
35.81 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 5 |
| Couleur | Black Stainless |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Couleur du fabricant | Black Stainless Steel |
| Type de réfrigérateur | French 3-Door |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | Slide-Away Split Shelf, Full-Extension Pull Out Tray, Panoramic LED Lighting, Platinum Interior Design with Premium Wood Finish Accents, Professionally-Inspired Design, Full-Extension Custom Temperature-Controlled Pantry Drawer, Adjustable Spill Resistant Shelves |
| Bacs à légumes | Yes |
| Tiroir à charcuterie/viande | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | Full-Extension FreshSeal™ Crispers, Preserva® Food Care System with Linear Compressor, FreshSeal™ Herb Storage, FreshSeal™ Dairy Bin, PrintShield™ Finish |
| Wi-Fi | No |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Measured and Favorite Water Fill, In-Door-Ice® System |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Système d'eau | Exterior |
| Conforme ADA | No |
| Marque | KitchenAid |
| Capacité-congélateur | 6.3 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Depth: 31 1/2", Height: 71 7/8", Width: 35 13/16", Depth With Door Open 90 Degree: 43 3/4" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 80.01 cm |
| null | 73.34 cm |
| null | 182.56 cm |
| null | 80.01 cm |
