Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
Détails du produit
À propos de ce produit
Ce réfrigérateur Frigidaire à portes françaises de 17,6 pi³ avec profondeur de comptoir offre une finition élégante en acier inoxydable brossé et une gamme de fonctionnalités conçues pour garder vos aliments frais plus longtemps. Avec les bacs CrispSeal® et le système de refroidissement EvenTemp®, ce réfrigérateur autonome maintient un environnement optimal, réduisant le gaspillage alimentaire et préservant la fraîcheur. Le réfrigérateur est conçu avec soin pour offrir de nombreuses options de rangement, y compris des bacs de porte pour gallons, des tablettes en verre bord à bord et un système de rangement à trois niveaux pour le congélateur. Il comprend également des portes à fermeture automatique et un éclairage LED lumineux pour plus de commodité et d’efficacité.
Information Produit
SKU # 1433215
Model # FRFG1723AV
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31 po
Hauteur assemblée (po)
67.9 po
Largeur assemblée (po)
31.3 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | Condenser Type: Dynamic, Cooling System: Single Evaporator, Leveling Legs, Air Filter, Air Filter Indicator, Water Filter, LED Interior Lighting, Shelves Material: Glass, Door Bins Color: Clear, 2 Adjustable Gallon Door Bins, 2 Fixed 2L Door Bins, 2 Fixed Gallon Door Bins, 2 Adjustable Shelves |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | CrispSeal® Crispers, EvenTemp® Cooling System |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Ice Shape: Square |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Frigidaire |
| Capacité-congélateur | 5.4 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 12.2 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Certifié CSA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Informations | 484 kWh/year |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Height Without Hinge: 67.1", Width of Cabinet: 31 1/10", Depth of Cabinet: 25 2/10" |
| null | 65" - 70" |
| null | 29" to 31.9" |
| null | 78.74 cm |
| null | 73.91 cm |
| null | 170.43 cm |
