LG
Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
Numéro de Produit
Numéro de modèle
LRYXC2606S
4 199,99 $
Payer aussi bas que
233,33 $ /mois
pour
18 mois
Ce montant n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition et autres frais.
Le réfrigérateur LG Smart profondeur de comptoir MAX dispose de 4 types de glace, de la technologie CoolGuard™, du Wi-Fi intégré et d’une capacité totale de 26 pi³.
Voir les détails complets
Ramassage à
Sélectionnez Store
Libérer
Indisponible
Livraison
Indisponible
Afficher les options
Masquer les options
Besoin de plus ?
Remarque : Pour ramasser dans un autre magasin, vous devez changer l’emplacement du magasin.
Afficher les options
Masquer les options
Options de livraison disponibles:
Recevez-le d’ici le
Les options de livraison complètes sont disponibles à la caisse. Les dates et les frais exacts seront affichés lors du passage à la commande.
Afficher les options
Masquer les options
L’article n’est plus disponible pour la livraison
Besoin de plus ?
Remarque : Pour ramasser dans un autre magasin, vous devez changer l’emplacement du magasin.
Trouver en magasin à
Not available in store at
Sélectionnez Store
en Stock
Détails du produit
À propos de ce produit
Le réfrigérateur LG Smart profondeur de comptoir MAX dispose de 4 types de glace, de la technologie CoolGuard™, du Wi-Fi intégré et d’une capacité totale de 26 pi³.
Information Produit
SKU # 1433253
Model # LRYXC2606S
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
31.62 po
Hauteur assemblée (po)
70.25 po
Largeur assemblée (po)
35.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Profondeur du comptoir | Yes |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 4 split shelves (3 Fixed + 1 Retractable), 2 Cripser Drawers, Auto Closing Door Hinge |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | SmartDiagnosis™, Wi-Fi Enabled, Smart Inverter, Multi-Air Flow™ System, ThinQ® |
| Wi-Fi | Yes |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | Water Filter: LT1000P, Dispenser Light, Ice Storage Capacity (lbs): 3.0 lbs., IcePlus™ Production |
| Filtration | Yes |
| Indicateur de filtration | Yes |
| Conforme ADA | Yes |
| Marque | LG |
| Capacité-congélateur | 8.6 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Conforme ADA | Yes |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Certifications et approbations-Mode Sabbat | Yes |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Width (Door Open 90° without Handle): 40", Width (Door Fully Open without Handle): 56 3/4", Depth without Door: 24 3/4", Depth (to Hinge Cover): 18 1/4", Depth (Draw Open Fully without Handle): 48 7/8", Width (Door Open 90° with Handle): 44 7/8", Height to Top of Case: 68 7/8", Depth (Total with Door Open): 43 5/8", Installation Clearance Sides: 1/8", Top 1", Back 2" |
| null | 70" and More |
| null | 35" to 37.9" |
| null | 80.32 cm |
| null | 73.97 cm |
| null | 178.44 cm |
