Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants de 33
Détails du produit
À propos de ce produit
Découvrez la commodité et les fonctionnalités avancées du réfrigérateur GE Profile de 33 po à trois portes françaises, d’une capacité de 24,8 pi³, un appareil élégant et moderne. Ce grand réfrigérateur offre un distributeur d’eau interne avec filtration avancée pour éliminer les traces de produits pharmaceutiques, garantissant une eau et une glace plus propres et savoureuses. L’éclairage DEL progressif illumine doucement chaque recoin, facilitant la recherche de vos articles. Ce réfrigérateur est conçu pour l’efficacité énergétique, étant certifié Energy Star. Il inclut des fonctionnalités intelligentes comme une alarme de porte, un affichage numérique et des tiroirs à humidité contrôlée pour garder vos aliments frais plus longtemps. Son style épuré intègre les commandes dans le meuble pour une apparence homogène.
Information Produit
SKU # 1433283
Model # PNE25NMLKES
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
37.25 po
Hauteur assemblée (po)
69.88 po
Largeur assemblée (po)
32.75 po
|
|
|
|---|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
| Couleur du fabricant | Cabinet Colour Gray, Colour Appearance Slate |
| Type d'installation | Freestanding |
| Nombre de portes | 3 |
| Informations supplémentaires | 4 Split Glass, Humidity-Controlled Drawers, Ramp Up LED Lighting |
| Bacs à légumes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Alarme de porte | Yes |
| Capteurs électroniques | Yes |
| Sans givre | Yes |
| Porte gallon | Yes |
| umière intérieure | Yes |
| Technologies | TurboCool™ Setting, NeverClean™ Condenser, FrostGuard™ |
| Source d'alimentation | Electric |
| Caractéristiques du distributeur de glace et d'eau | APF Water Dispenser Internal |
| Filtration | Yes |
| Conforme ADA | No |
| Marque | GEProfile |
| Capacité-congélateur | 7.3 cu. ft. |
| Capacité-réfrigérateur | 17.5 cu. ft. |
| Certifications et approbations - Informations supplémentaires | 0 |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Informations | 120 V, 60 Hz, 15 A |
| Energy Star | Yes |
|
|
|
|---|---|
| null | Case Depth Without Door (in.)30", Depth With Door Open 90 Degrees (in.) 50,29", Depth Without Door Handle (in.) 34,33", Overall Depth (in.) 37,25" |
| null | 32" to 34.9" |
| null | 94.62 cm |
| null | 87.2 cm |
| null | 177.5 cm |
