Sécheuse Electrolux blanche à chargement frontal 8,0 pi³
Détails du produit
À propos de ce produit
La sécheuse électrique à chargement frontal Electrolux est conçue pour offrir un soin précis des tissus et une performance efficace. La technologie Balanced Dry™ évite les pics de température pour garder les vêtements plus frais, tandis que LuxCare® Dry et Predictive Dry™ assurent un contrôle optimal de l’humidité et une précision de séchage. Avec des fonctions comme Perfect Steam et le cycle « À porter de nouveau » de 15 minutes, cette sécheuse rafraîchit les vêtements, réduit les plis et élimine les poils d’animaux — le tout dans un appareil pratique.
Information Produit
SKU # 1725728
Model # ELFE773CAW
Caractéristiques
Profondeur assemblée (po)
32 po
Hauteur assemblée (po)
38 po
Largeur assemblée (po)
27 po
|
|
|
|---|---|
| Couleur | White |
| Couleur du fabricant | White |
| Source d'alimentation | Electric |
| Superposable. | Yes |
| Type d'installation | Freestanding |
| Type | Vented |
| Source d'alimentation | Electric |
| Accessoires inclus | Power Cord |
| Accessoires optionnels | Pedestal |
| Conforme ADA | No |
| Marque | Electrolux |
| Certifications et approbations - Informations supplémentaires | UL Listed, Combined Energy Factor (CEF): 3.48, kWh/cycle: 2.5 kWh, kWh/year: 620 kWh |
| Certifications et approbations - Certifié Energy Star | Yes |
| Pays d'origine | Mexico |
| Informations sur les cycles de séchage | Activewear, Air Dry, Allergen, Delicates, Fast Dry, Heavy Duty, Mixed Load, Normal, Timed Dry Time, Towels, Wear it Again |
| Informations sur le nombre de cycles | 11 |
| Informations sur les options de cycle | Anti Static, Delay Start Time: 1-12 Hours, Drum Light, Dry Boost, Extended Tumble, Perfect Steam, Wrinkle Release |
| Informations | Minimum Circuit Required: 30 Amps, Voltage Rating: 208/240V |
| Energy Star | Yes |
| Informations supplémentaires | Air Flow: 200 CFM, Lint Filter, Predictive Dry, Cancel, Cycle Status Lights, Delay Start, Estimated Time Remaining, Pause Function, Power On/Off, Start, Door Latch, Dry Linen Capacity Tested Amount: 11.5 kg, Chime On / Chime Off, Leveling Legs |
| Verrouillage des commandes | Yes |
| Affichage numérique | Yes |
| Niveaux de séchage | Max, High, Normal, Low, Damp |
| Lumière | Yes |
| Porte réversible | Yes |
| Technologies | Perfect Steam™, Balanced Dry™, LuxCare® Dry System, LuxCare® Lint Shield, Wear It Again™, Predictive Dry™, Luxury-Design® Lighting, Luxury-Quiet™ |
| Réglages de température | Low, Normal, High, Sanitize, Eco Dry |
|
|
|
|---|---|
| null | 26" - 27" |
